La Línea A
Niquía – La Estrella · 21 estaciones
La Línea A en cifras
Todas las estaciones de la Línea A
En orden, de Niquía a La Estrella. Donde se marca otra línea, las líneas hacen intercambio ahí.
Niquía – La Estrella
21 estaciones · 24,2 km · 45 minutos de punta a punta
Estaciones, zona y líneas
| Estación | Zona | Líneas | Notas |
|---|---|---|---|
| Niquía | Bello | A | terminus |
| Bello | Bello | A | — |
| Madera | Bello | A | — |
| Acevedo | Medellín | A | — |
| Tricentenario | Medellín | A | — |
| Caribe | Medellín | A | — |
| Universidad | Medellín | A | — |
| Hospital | Medellín | A | — |
| Prado | Medellín | A | — |
| Parque Berrío | Medellín | A | — |
| San Antonio | Medellín | A B | intercambio con b |
| Alpujarra | Medellín | A | — |
| Exposiciones | Medellín | A | — |
| Industriales | Medellín | A | — |
| Poblado | Medellín | A | — |
| Aguacatala | Medellín | A | — |
| Ayurá | Envigado | A | — |
| Envigado | Envigado | A | — |
| Itagüí | Itagüí | A | — |
| Sabaneta | Sabaneta | A | — |
| La Estrella | La Estrella | A | terminus |
Tiempos entre estaciones
Lo que tarda el tren de una estación a la siguiente, según el horario publicado (estimado). La columna suma 45 minutos y la línea entera toma 45: las dos casi coinciden, porque el horario integra las paradas dentro del tiempo de marcha en vez de listarlas aparte.
| Desde | To | Hora |
|---|---|---|
| Niquía | Bello | 2,5 min |
| Bello | Madera | 3 min |
| Madera | Acevedo | 3,3 min |
| Acevedo | Tricentenario | 2,4 min |
| Tricentenario | Caribe | 2,7 min |
| Caribe | Universidad | 2 min |
| Universidad | Hospital | 1,3 min |
| Hospital | Prado | 1,6 min |
| Prado | Parque Berrío | 1,4 min |
| Parque Berrío | San Antonio | 0,7 min |
| San Antonio | Alpujarra | 0,9 min |
| Alpujarra | Exposiciones | 1 min |
| Exposiciones | Industriales | 1,9 min |
| Industriales | Poblado | 3,7 min |
| Poblado | Aguacatala | 3,8 min |
| Aguacatala | Ayurá | 1,9 min |
| Ayurá | Envigado | 3,2 min |
| Envigado | Itagüí | 3,2 min |
| Itagüí | Sabaneta | 2,2 min |
| Sabaneta | La Estrella | 2,4 min |
Preguntas frecuentes sobre la Línea A
La Línea A tiene 21 estaciones, de Niquía a La Estrella, a lo largo de 24,17 km.
45 minutos. Es el recorrido de los trenes que hacen la línea completa, de punta a punta, con las paradas incluidas.
En 1 estaciones: San Antonio. Allí se encuentran las Línea B, así que cambias tomando el siguiente tren.
Fuera del municipio de Medellín: Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.
Entre semana la Línea A opera de 04:30 a 23:12 en algún punto de la línea. Varía según la estación: mira el horario o la página de la estación.
